Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 86-94 | 74-80 | 92-98 |
M (Merveilleux) | 94-98 | 80-84 | 98-104 |
L (Luxueux) | 98-102 | 84-88 | 104-110 |
XL (X-Luxueux) | 102-108 | 88-94 | 110-116 |
Taille | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 34-37 | 29-31 | 36-39 |
M (Merveilleux) | 37-39 | 31-33 | 39-41 |
L (Luxueux) | 39-41 | 33-35 | 41-43 |
XL (X-Luxueux) | 41-43 | 35-37 | 43-46 |
Remarque : pour le buste et les hanches, mesurez toujours la partie la plus large. La taille, au contraire, correspond à la partie la plus petite de votre torse.