Taille | Largeur de la chemise au niveau de la poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 112 | 71 | 66 |
M (Merveilleux) | 116 | 72,5 | 67 |
L (Luxueux) | 120 | 74 | 68,5 |
XL (X-Luxueux) | 124 | 76 | 70 |
Taille | Largeur de la chemise au niveau de la poitrine (in) | Longueur (in) | Longueur des manches (in) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 44 | 27'6 | 26 |
M (Merveilleux) | 46 | 28'3 | 26'4 |
L (Luxueux) | 48 | 29'1 | 26'8 |
XL (X-Luxueux) | 50 | 29'9 | 27'6 |
A - largeur de la chemise au niveau de la poitrine. B - hauteur de la chemise à partir du haut de l'épaule. C - longueur des manches.