Taille | EU | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 48 | 86-94 | 78-86 |
M (Merveilleux) | 50 | 95-104 | 87-96 |
L (Luxueux) | 52 | 105-114 | 97-107 |
XL (X-Luxueux) | 54 | 115-125 | 108-117 |
Taille | US |
Poitrine (in) | Tour de taille (in) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | S | 34-37 | 30-34 |
M (Merveilleux) | M | 37-41 | 34-38 |
L (Luxueux) | L | 41-45 | 38-42 |
XL (X-Luxueux) | XL | 45-49 | 42-46 |
Attention : pour la poitrine, veuillez toujours mesurer la partie la plus large.
La taille, au contraire, est la plus petite partie de votre torse.