Size | Shirt width at chest level (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) |
---|---|---|---|
S (Slender) | 112 | 71 | 66 |
M (Marvelous) | 116 | 72.5 | 67 |
L (Luxurious) | 120 | 74 | 68.5 |
XL (X-Luxurious) | 124 | 76 | 70 |
Size | Shirt width at chest level (in) | Length (in) | Sleeve length (cm) |
---|---|---|---|
S (Slender) | 44 | 27'6 | 26 |
M (Marvelous) | 46 | 28'3 | 26'4 |
L (Luxurious) | 48 | 29'1 | 26'8 |
XL (X-Luxurious) | 50 | 29'9 | 27'6 |
A - shirt width at chest level. B - shirt height from top shoulder. C - sleeve length.