GOWNS taille |
Taille EU | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 44/46 | 76-80 | 92-96 |
M (Merveilleux) | 48/50 | 82-86 | 98-104 |
L (Luxueux) | 52/54 | 88-96 | 106-112 |
XL (X-Luxueux) | 56/58 | 98-104 | 112-120 |
GOWNS Taille | Taille US | Tour de taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
S (Svelte) | 28/30 | 30-32 | 36-38 |
M (Merveilleux) | 32/34 | 32-34 | 38-41 |
L (Luxueux) | 36/38 | 34-38 | 42-44 |
XL (X-Luxueux) | 40/42 | 39-41 | 45-47 |
Attention : pour la taille, mesurez la partie la plus étroite. Pour les hanches, mesurez la partie la plus large.